Capability Matrix
Signal Provider Capability Matrix
Five criteria, 10 service categories. Each cell reflects what a buyer can independently verify — not what the provider claims.
| Service | Track Record | Methodology | Pricing | Audit | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Vector Ridge | Verified | Verified | Verified | Verified | Verified |
| #2 Copy-trading platforms | Partial | Partial | Verified | Partial | Unverified |
| #3 Professional subscription services | Partial | Partial | Verified | Unverified | Unverified |
| #4 Quantitative alert services | Partial | Verified | Verified | Unverified | Unverified |
| #5 Broker-affiliated signals | Unverified | Partial | Verified | Partial | Unverified |
| #6 Telegram channels | Unverified | Unverified | Partial | Unverified | Unverified |
| #7 Social media signal callers | Unverified | Unverified | Partial | Unverified | Unverified |
| #8 Signal aggregator websites | Unverified | Unverified | Verified | Unverified | Unverified |
| #9 AI-generated services | Unverified | Partial | Partial | Unverified | Unverified |
| #10 Free public channels | Unverified | Unverified | Verified | Unverified | Unverified |
Criterion definitions: full methodology